Firmy wywożące odpady stałe
WYKAZ PRZEDSIĘBIORCÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIA
NA ODBIÓR NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH NA TERENIE GM.BIERAWA
WYKAZ RZEDSIĘBIORÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIA NA ODBIÓR NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH.pdf (143,27KB)
Wykaz firm odbierających odpady komunalne z terenu Gminy Bierawa
| Lp. | Nazwa Firmy, oznaczenie siedziby i adres albo imię i nazwisko, adres przedsiębiorcy | Numer identyfikacji podatkowej NIP | Numer identyfikacji REGON |
| 1. | Usługi Komunalne sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 42/44 47-220 Kędzierzyn – Koźle | 749-000-30-20 | 530869503 |
| 2. | Zakład Oczyszczania Miasta Zbigniew Strach 42-274 Konopiska, Korzonek 98 | 573-106-75-24 | 150628080 |
| 3. | Remondis Opole Sp. z o.o Al.Przyjaźni 9 45-573 Opole | 754-033-34-24 | 530590474 |
| 4. | Naprzód sp. z o.o. ul. Raciborska 144 B, 44-280 Rydułtowy | 647-050-91-58 | 270658240 |
| 5. | Remondis Gliwice Sp. z o.o. ul. Kaszubska 2 44-100 Gliwice | 631-22-11-431 | 276253371 |
| 6. | Veolia Usługi dla Środowiska Spółka Akcyjna, Oddział w Krapkowicach ul. Piastowska 38, 47-303 Krapkowice | 527-20-98-636 | 012914009 |
| 7. | Tonsmeier Południe ul. Kokotek 33 41-700 Ruda Śląska | 641-100-58-06 | 272644815 |
| 8. | Prywatny Zakład Oczyszczania Miasta Waldemar Strach ul. Spółdzielcza 1/1 42-274 Konopiska | 573-025-01-66 | 150040693 |
| 9. | Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o 44-120 Pyskowice ul. Zaolszany 3 | 631-10-00-353 | 272154695 |
| 10. | Przedsiebiorstwo Komunalne "DARPOL" Dariusz Strach, Korzonek 98, 42-274 Konopiska | 573-250-58-31 | 152146131 |
| .11 | Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowe TECHNIKA ul. Poezji 16, 44-113 Gliwice | 631-010-07-85 | 008173898 |
| 12 | Pilchowickie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. ul. Gliwicka 3, 44-145 Pilchowice | 969-153-74-85 | 241080759 |
| .13 | PHU Komunalnik sp. z o.o. ul. Św.Jerzego 1 a, 50-518 Wrocław oddział w Nysie ul. Morcinka 66e, 48-303 Nysa | 755-184-56-13 | 532468984 |
Wymagania wobec przedsiębiorców ubiegających się o zezwolenie
Zarządzenie nr 183-2006.doc (29,50KB)
wnioskek o wydanie zezwolenia_nieczystości_ciekle.doc (54,00KB)


