Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Ogłoszenie o zamówieniu - Kanalizacja bytowa - etap I w Dziergowicach

 

Kanalizacja bytowa - etap I Dziergowice

 

Ogłoszenie:  Ogłoszenie (DOCX | 29,72KB)

Termin składania ofert: 11.05.2015 r. do godz. 10:00

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami:

1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (DOC | 361,00KB)

2.  Przedmiar robót (PDF | 999,62KB)   Przedmiar robót za wszelkie odstępstwa od wersji pdp odpowiada Wykonawca (ATH | 60,36KB)

3.  Specyfikacje Technicznego Wykonania i Odbioru Robót (PDF | 590,00KB)

4.  Dokumentacja geologiczna (PDF | 1,08MB)

5.  Uzgodnienia (PDF | 377,31KB)

6. Projekt budowlany:

PB-Informacja BiOZ (PDF | 76,00KB)
PB-opis (PDF | 127,25KB)
PB-Rys.2.0-Mapa orientacyjna (PDF | 264,63KB)
PB-Rys.2.1-Plan (PDF | 2,93MB)
PB-Rys.2.2-Plan (PDF | 3,00MB)
PB-Rys.2.3-Plan (PDF | 3,76MB)
PB-Rys.2.4-Plan (PDF | 4,21MB)
PB-Rys.2.5-Plan (PDF | 3,09MB)
PB-Rys.2.6-Plan (PDF | 3,91MB)
PB-Rys.2.7-Plan (PDF | 4,87MB)
PB-Rys.2.8-Plan (PDF | 3,84MB)
PB-Rys.2.9-Plan (PDF | 1,04MB)
PB-Rys.2.10-Plan (PDF | 1,65MB)
PB-Rys.2.11-Plan (PDF | 2,14MB)
PB-Rys.2.12-Plan (PDF | 4,34MB)
PB-Rys.2.13-Plan (PDF | 2,43MB)
PB-Rys.2.14-Plan (PDF | 1,89MB)
PB-Rys.2.15-profil K1 (PDF | 405,91KB)
PB-Rys.2.16-profil K1 (PDF | 328,36KB)
PB-Rys.2.17-profile K1.1-K1.3 (PDF | 317,81KB)
PB-Rys.2.18-profil K2 (PDF | 469,75KB)
PB-Rys.2.19-profile K2.1 (PDF | 141,70KB)
PB-Rys.2.20-profil K2.2 (PDF | 156,74KB)
PB-Rys.2.21-profile K2.3-K2.3.1 (PDF | 258,11KB)
PB-Rys.2.22-profile K2.4-K2.5 (PDF | 183,79KB)
PB-Rys.2.23-profil K3 (PDF | 446,06KB)
PB-Rys.2.24-profil K3.1 (PDF | 135,71KB)
PB-Rys.2.25-profil K3.2-K3.3 (PDF | 151,22KB)
PB-Rys.2.26-profil K4 (PDF | 132,60KB)
PB-Rys.2.27-profil K4.1 (PDF | 143,26KB)
PB-Rys.2.28-profil K5-K5.1 (PDF | 149,22KB)
PB-Rys.2.29-profil K6-K7 (PDF | 259,01KB)
PB-Rys.2.30-pompownia przydomowa (PDF | 127,54KB)
PB-Rys.2.31-studnia (PDF | 115,19KB)

 

7. Projekt budowlany droga wojewódzka:

PBW-Opis (PDF | 100,00KB)
PBW-Rys.0-Mapa orientacyjna (PDF | 265,05KB)
PBW-Rys.1-Plan (PDF | 2,27MB)
PBW-Rys.2-Plan (PDF | 1,38MB)
PBW-Rys.3-schemat przewiertu Nr1 (PDF | 109,33KB)
PBW-Rys.4-schemat przewiertu Nr2 (PDF | 115,06KB)
PBW-Informacja BiOZ (PDF | 77,77KB)

8. Projekt wykonawczy:

PW-opis (PDF | 322,05KB)
PW-Rys.2.0-Mapa orientacyjna (PDF | 264,61KB)
PW-Rys.2.1-Plan (PDF | 2,93MB)
PW-Rys.2.2-Plan (PDF | 3,00MB)
PW-Rys.2.4-Plan (PDF | 4,21MB)
PW-Rys.2.5-Plan (PDF | 3,09MB)
PW-Rys.2.6-Plan (PDF | 3,91MB)
PW-Rys.2.7-Plan (PDF | 4,87MB)
Pw-Rys.2.8-Plan (PDF | 3,84MB)
PW-Rys.2.9-Plan (PDF | 1,04MB)
PW-Rys.2.10-Plan (PDF | 1,65MB)
PW-Rys.2.11-Plan (PDF | 2,14MB)
PW-Rys.2.12-Plan (PDF | 4,34MB)
PW-Rys.2.13-Plan (PDF | 2,43MB)
PW-Rys.2.14-Plan (PDF | 1,89MB)
PW-Rys.2.15-profil K1 (PDF | 406,14KB)
PW-Rys.2.16-profil K1 (PDF | 329,32KB)
PW-Rys.2.17-profil K1.1-K1.2-K1.3 (PDF | 319,00KB)
PW-Rys.2.18-profil K2 (PDF | 470,21KB)
PW-Rys.2.19-profil K2.1 (PDF | 141,93KB)
PW-Rys.2.2-Plan (PDF | 3,00MB)
PW-Rys.2.20-profil K2.2 (PDF | 157,08KB)
PW-Rys.2.21-profil K2.3-K2.3.1 (PDF | 259,28KB)
PW-Rys.2.22-profil K2.4-K2.5 (PDF | 184,47KB)
PW-Rys.2.23-profil K3 (PDF | 446,49KB)
PW-Rys.2.24-profil K3.1 (PDF | 136,03KB)
PW-Rys.2.25-profil K3.2-K3.3 (PDF | 152,15KB)
PW-Rys.2.26-profile K4 (PDF | 132,84KB)
PW-Rys.2.27-profile K4.1 (PDF | 143,91KB)
PW-Rys.2.28-profil K5-K5.1 (PDF | 149,67KB)
PW-Rys.2.29-profil K6-K7 (PDF | 259,68KB)
PW-Rys.2.30-pompownia przydomowa (PDF | 127,54KB)
PW-Rys.2.31-schemat przewiertu Nr1 (PDF | 109,32KB)
PW-Rys.2.32-schemat przewiertu Nr2 (PDF | 115,83KB)
Pw-Rys.2.33-studnia (PDF | 115,51KB)
PW-Rys.2.34-studnia TS (PDF | 91,04KB)
 

 

 

Odpowiedzi na zapytania do SIWZ

Odpowiedź na zapytanie do siwz (DOCX | 17,57KB)
Odpowiedź na zapytanie do siwz 2 (DOCX | 23,52KB)
Odpowiedź na zapytanie do siwz 3 (DOCX | 20,51KB)