Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Ogłoszenie o zamówieniu Kanalizacja sanitarna w miejscowości Dziergowice etap II wraz z kanalizacją deszczową w ul. Kozielskiej

Kanalizacja sanitarna w miejscowości Dziergowice etap II wraz z kanalizacją deszczową w ul. Kozielskiej

 

Ogłoszenie: Ogłoszenie (DOCX | 27,46KB)

Termin składania ofert: 16.09.2015 r. do godziny 10:00

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami:

1.  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (DOC | 366,00KB)

2.  Specyfikacje technicznego wykonania i odbioru robót (PDF | 523,84KB)

3. Przedmiar robót:

Przedmiar robót kanalizacja sanitarna (PDF | 530,56KB)     Przedmiar robót kanalizacja sanitarna (ATH | 186,89KB)

- Przedmiar robót kanalizacja deszczowa (PDF | 339,97KB)      Przedmiar robót kanalizacja deszczowa (ATH | 94,95KB)

4. Projekt budowlany:

- PBS-Opis (PDF | 152,44KB)

- PBS-Informacja BiOZ (PDF | 81,17KB)

- PBS-Rys.1-Mapa orientacyjna (PDF | 302,43KB)

- PBS-Rys2-Plan (PDF | 4,67MB)

- PBS-Rys3-Plan (PDF | 726,15KB)

- PBS-Rys4-Plan (PDF | 2,36MB)

- PBS-Rys5-Plan (PDF | 3,02MB)

- PBS-Rys6-Plan (PDF | 3,28MB)

- PBS-Rys7-Plan (PDF | 1,23MB)

- PBS-Rys8-Plan (PDF | 3,11MB)

- PBS-Rys9-Plan (PDF | 2,27MB)

- PBS-Rys.10-pompownia przydomowa (PDF | 210,06KB)

- PBS-Rys.11-KS-8-profil (PDF | 308,96KB)

- PBS-Rys.12-KS-8.1-profil (PDF | 251,23KB)

- PBS-Rys.13-KS-9-profil (PDF | 578,09KB)

- PBS-Rys.14-KS-9.1-profil (PDF | 212,40KB)

- PBS-Rys.15-KS-9.2-profil (PDF | 199,85KB)

- PBS-Rys.16-KS-9.3-9.4-profil (PDF | 212,97KB)

- PBS-Rys.17-kol.10-11-profil (PDF | 338,45KB)

5. Projekt budowlany droga wojewódzka:

- PBW-czesc opisowa (PDF | 167,77KB)

- PBW-Informacja BiOZ (PDF | 81,27KB)

- PBW-Rys1-Mapa orientacyjna (PDF | 259,82KB)

- PBW-Rys2-plan (PDF | 4,71MB)

- PBW-Rys3-Plan (PDF | 734,64KB)

- PBW-Rys4-Plan (PDF | 2,38MB)

- PBW-Rys5-Plan (PDF | 3,06MB)

- PBW-Rys6-Plan (PDF | 3,31MB)

- PBW-Rys7-Plan (PDF | 3,15MB)

- PBW-Rys8-Plan (PDF | 3,14MB)

- PBW-Rys9-KD-profil (PDF | 503,03KB)

- PBW-Rys10-KS-8-profil (PDF | 309,33KB)

- PBW-Rys11-KS-9-profil (PDF | 577,63KB)

- PBW-Rys12-kol10-profil (PDF | 310,20KB)

- PBW-Rys13-kol11-profil (PDF | 117,49KB)

- PBW-Rys14-schemat-OS-PSW (PDF | 196,46KB)

6. Projekt wykonawczy:

- PW-Opis-wykonawczy (PDF | 285,27KB)

- PW-Rys1-Mapa orientacyjna (PDF | 312,97KB)

- PW-Rys2-Plan (PDF | 2,74MB)

- PW-Rys3-Plan (PDF | 4,04MB)

- PW-Rys4-Plan (PDF | 2,80MB)

- PW-Rys5-Plan (PDF | 3,74MB)

- PW-Rys6-Plan (PDF | 4,01MB)

- PW-Rys7-Plan (PDF | 2,27MB)

- PW-Rys8-KS-8-profil (PDF | 310,88KB)

- PW-Rys9-KS-8.1-profil (PDF | 252,81KB)

- PW-Rys10-KS-9-profil (PDF | 579,57KB)

- PW-Rys11-KS-9.1-profil (PDF | 214,01KB)

- PW-Rys12-KS-9.2-profil (PDF | 201,47KB)

- PW-Rys13-KS-9.3-9.4-profil (PDF | 214,54KB)

- PW-Rys14-kol.10-11-profil (PDF | 339,67KB)

- PW-Rys15-KD-profil (PDF | 505,83KB)

- PW-Rys16-schemat-OS-PSW (PDF | 198,55KB)

- PW-Rys17-schemat przewiertu (PDF | 489,98KB)

- PW-Rys18-schemat kolizji (PDF | 166,78KB)

7. Dokumentacja geologiczna:

- Dokumentacja geologiczna (PDF | 1,08MB)

8. Uzgodnienia

- Pozwolenia wodnoprawne (PDF | 529,13KB)

- Uzgodnienia (PDF | 335,81KB)

9. Operat wodnoprawny:

a) przejście przez rzekę Dziergówka

- OW-P-Opis (PDF | 112,65KB)

- OW-P-Rys 1-orientacja (PDF | 296,99KB)

- OW-P-Rys 2-plan (PDF | 1,14MB)

- OW-P-Rys 3-Kol8.-profil (PDF | 118,96KB)

- OW-P-Rys 4-RT3.-profil (PDF | 117,92KB)

- OW-P-Rys 5-RT2.-profil (PDF | 119,91KB)

- OW-P-Rys 6-RT1.-profil (PDF | 119,77KB)

b) odprowadzanie wód

- OPW-Opis (PDF | 118,54KB)

- OPW-Rys1-Mapa orientacyjna (PDF | 247,54KB)

- OPW-Rys2-Mapa zlewni (PDF | 2,10MB)

- OPW-Rys4-KD-profil (PDF | 159,13KB)

- OPW-Rys5-schemat-OS-PSW (PDF | 187,14KB)

- OPW-Rys7-KD-szkic (PDF | 110,26KB)

- OPW-Rys3-plan-zmiana (PDF | 1,75MB)

- OPW-Rys6-Dziergowka (PDF | 172,06KB)

- OPW-Rys7-KD-szkic (PDF | 110,26KB)


ZAPYTANIA DO SIWZ:

Odpowiedź na zapytania do siwz 1 (DOCX | 21,50KB)

Odpowiedź na zapytania do siwz 2 (DOCX | 26,07KB)