Ogłoszenie o zamówieniu Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lubieszów
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lubieszów
Ogłoszenie: Ogłoszenie (PDF | 299,19KB)
Termin składania ofert: 22.02.2017 r. do godz. 10:00
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami:
1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (DOC | 376,00KB)
2. Przedmiar robót (PDF | 153,72KB)
3. Specyfikacja Techniczego Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (PDF | 605,73KB)
4. Mapa orientacyjna (PDF | 423,77KB)
5. Dokumentacja projektowa:
a) projekt budowlany
- 00_Lubieszów_Orientacja_A4 (PDF | 2,28MB)
- 00_Lubieszów_Ukł_Sekcji_A3 (PDF | 236,09KB)
- 01_Lubieszów_Syt_PB_Rys_01 (PDF | 587,15KB)
- 02_Lubieszów_Syt_PB_Rys_02 (PDF | 491,53KB)
- 03_Lubieszów_Syt_PB_Rys_03 (PDF | 400,98KB)
- 04_Lubieszów_Syt_PB_Rys_04 (PDF | 861,20KB)
- 05_Lubieszów_Syt_PB_Rys_05 (PDF | 813,51KB)
- 06_Lubieszów_Syt_PB_Rys_06 (PDF | 627,31KB)
- 07_Lubieszów_Syt_PB_Rys_07 (PDF | 684,22KB)
- 08_Lubieszów_Syt_PB_Rys_08 (PDF | 864,27KB)
- 09_Lubieszów_Syt_PB_Rys_09 (PDF | 553,45KB)
- 10_Lubieszów_Syt_PB_Rys_10 (PDF | 333,69KB)
- 11_Lubieszów_Syt_PB_Rys_11 (PDF | 513,85KB)
- 12_Lubieszów_Profil_PB_Rys_12 (PDF | 281,25KB)
- 13_Lubieszów_Profil_PB_Rys_13 (PDF | 251,23KB)
- 14_Lubieszów_Profil_PB_Rys_14 (PDF | 431,72KB)
- 15_Lubieszów_Profil_PB_Rys_15 (PDF | 235,35KB)
- 16_Lubieszów_Profil_PB_Rys_16 (PDF | 260,87KB)
- 17_Lubieszów_Profil_PB_Rys_17 (PDF | 249,25KB)
- 18_Lubieszów_Profil_PB_Rys_18 (PDF | 380,12KB)
- 19_Lubieszów_Profil_PB_Rys_19 (PDF | 248,92KB)
- 20_Lubieszów_Profil_PB_Rys_20 (PDF | 365,97KB)
- 21_Lubieszów_Profil_PB_Rys_21 (PDF | 265,25KB)
- 22_Lubieszów_Profil_PB_Rys_22 (PDF | 485,59KB)
- 23_Lubieszów_Profil_PB_Rys_23 (PDF | 208,72KB)
- 24_Lubieszów_Profil_PB_Rys_24 (PDF | 388,88KB)
- 25_Lubieszów_Profil_PB_Rys_25 (PDF | 202,95KB)
- 26_Lubieszów_Profil_PB_Rys_26 (PDF | 168,02KB)
- Lubieszów_Informacja_BiOZ (PDF | 41,38KB)
- Lubieszów_opis_PB (PDF | 83,51KB)
b) projekt budowlany droga wojewódzka
- 00_Lubieszów_Orientacja_A4 (PDF | 2,28MB)
- 01_Lubieszów_Syt_PB_dr_woj_Rys1 (PDF | 617,63KB)
- 02_Lubieszów_Syt_PB_dr_woj_Rys2 (PDF | 883,32KB)
- 03_Lubieszów_Syt_PB_dr_woj_Rys3 (PDF | 808,37KB)
- 04_Lubieszów_Syt_PB_dr_woj_Rys4 (PDF | 861,61KB)
- 05_Lubieszów_Profile_dr_woj_D-5 (PDF | 116,03KB)
- 06_Lubieszów_Profile_dr_woj_D-6 (PDF | 84,52KB)
- 07_Lubieszów_Profile_dr_woj_D-7 (PDF | 114,13KB)
- 08_Lubieszów_Profile_dr_woj_D-8 (PDF | 108,99KB)
- Lubieszów_Informacja_BiOZ (PDF | 41,38KB)
- Lubieszów_opis_PB_droga_wojewódzka (PDF | 71,04KB)
c) projekt wykonawczy
-00_Lubieszów_Orientacja_A4 (PDF | 2,28MB)
- 00_Lubieszów_Ukł_Sekcji_A3 (PDF | 236,09KB)
- 01_Lubieszów_Syt_PW_Rys_01 (PDF | 576,63KB)
- 02_Lubieszów_Syt_PW_Rys_02 (PDF | 484,20KB)
- 03_Lubieszów_Syt_PW_Rys_03 (PDF | 391,61KB)
- 04_Lubieszów_Syt_PW_Rys_04 (PDF | 853,97KB)
- 05_Lubieszów_Syt_PW_Rys_05 (PDF | 802,08KB)
- 06_Lubieszów_Syt_PW_Rys_06 (PDF | 627,32KB)
- 07_Lubieszów_Syt_PW_Rys_07 (PDF | 684,23KB)
- 08_Lubieszów_Syt_PW_Rys_08 (PDF | 851,02KB)
- 09_Lubieszów_Syt_PW_Rys_09 (PDF | 553,48KB)
- 10_Lubieszów_Syt_PW_Rys_10 (PDF | 331,55KB)
- 11_Lubieszów_Syt_PW_Rys_11 (PDF | 511,07KB)
- 12_Lubieszów_Profil_PW_Rys_12 (PDF | 280,14KB)
- 13_Lubieszów_Profil_PW_Rys_13 (PDF | 250,29KB)
- 14_Lubieszów_Profil_PW_Rys_14 (PDF | 430,12KB)
- 15_Lubieszów_Profil_PW_Rys_15 (PDF | 234,45KB)
- 16_Lubieszów_Profil_PW_Rys_16 (PDF | 260,70KB)
- 17_Lubieszów_Profil_PW_Rys_17 (PDF | 248,24KB)
- 18_Lubieszów_Profil_PW_Rys_18 (PDF | 379,24KB)
- 19_Lubieszów_Profil_PW_Rys_19 (PDF | 248,71KB)
- 20_Lubieszów_Profil_PW_Rys_20 (PDF | 364,77KB)
- 21_Lubieszów_Profil_PW_Rys_21 (PDF | 264,80KB)
- 22_Lubieszów_Profil_PW_Rys_22 (PDF | 484,49KB)
- 23_Lubieszów_Profil_PW_Rys_23 (PDF | 208,11KB)
- 24_Lubieszów_Profil_PW_Rys_24 (PDF | 387,29KB)
- 25_Lubieszów_Profil_PW_Rys_25 (PDF | 202,21KB)
- 26_Lubieszów_Profil_PW_Rys_26 (PDF | 167,38KB)
- 27_Lubieszów_Schemat_cz1 (PDF | 1,33MB)
- 28_Lubieszów_Schemat_cz2 (PDF | 1,53MB)
- Lubieszów_opis_PW (PDF | 166,66KB)
- Lubieszów_opis_PW_schemat pompowni (PDF | 83,06KB)
d) projekt branży elektrycznej
- Opis 1 (PDF | 171,19KB)
- Opis 2 (PDF | 183,28KB)
- Rys_01 (PDF | 257,71KB)
- Rys_02 (PDF | 133,96KB)
- Strona tytułowa (PDF | 110,52KB)
- Zestawienie materiałów (PDF | 103,39KB)
e) uzgodnienia
- TPSA (PDF | 103,41KB)
- ZDW Opole (PDF | 219,97KB)
- ZDW Opole str 2 (PDF | 192,36KB)
f) dokumentacja geologiczna
- Geologia cz. 1 (PDF | 5,41MB)
- Geologia cz.2 (PDF | 1,72MB)
- Geologia cz.3 (PDF | 1,84MB)
- Geologia cz.4 (PDF | 1,65MB)
- Geologia cz.5 (PDF | 510,45KB)
- Geologia cz.6 (PDF | 3,05MB)
Zapytania do siwz:
1. Odpowiedź na zapytania do siwz 1 (PDF | 193,20KB)
2. Odpowiedź na zapytania do siwz 2 (PDF | 174,31KB)
3. Odpowiedź na zapytania do siwz 3 (PDF | 205,87KB)


