Ogłoszenie o zamówieniu Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Bierawa – ul. Polna w Starym Koźlu i ul. Dębowa w Bierawie
Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Bierawa – ul. Polna w Starym Koźlu i ul. Dębowa w Bierawie
Ogłoszenie: Ogłoszenie (PDF | 287,13KB)
Termin składania ofert: 02.08.2018 r. godz. 10:00
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami:
1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia kanalizacja (DOC | 376,50KB)
2. Przedmiar robót Stare Koźle (PDF | 201,00KB)
3. Przedmiar robót Bierawa (PDF | 135,62KB)
4. Specyfikacje technicznego wykonania i odbioru robót Stare Koźle (PDF | 502,36KB)
5.Specyfikacje technicznego wykonania i odbioru robót Stare Koźle elektryka (PDF | 658,90KB)
6. Specyfikacje technicznego wykonania i odbioru robót Bierawa (PDF | 344,52KB)
7. Dokumentacja projektowa:
7.1. Kanalizacja Stare Koźle
a) projekt budowlany
- PB-Doc.1-Opis-Polna-2017 (PDF | 144,03KB)
- PB-Doc.3-Informacja BiOZ-Polna (PDF | 79,96KB)
- PB-Elektryka (PDF | 7,40MB)
- PB-Rys.1-oreintacja (PDF | 2,15MB)
- PB-Rys.3-plan pompowni (PDF | 291,22KB)
- PB-Rys.4-schemat pompowni (PDF | 276,88KB)
- PB-Rys.5-Kol1-profil (PDF | 199,37KB)
- PB-Rys.6-Kol2-profil (PDF | 163,63KB)
- PB-Rys.2-Plan-KS-2017 (PDF | 32,34MB)
b) projekt wykonawczy
- PW-Opis-Polna-KS (PDF | 165,92KB)
- PW-Rys.1-oreintacja (PDF | 2,15MB)
- PW-Rys.10-Kol1.2-profil (PDF | 241,22KB)
- PW-rys.11-profil-RT (PDF | 445,47KB)
- PW-rys.12-przejscie-wod (PDF | 147,06KB)
- PW-rys.13-przejscie-kanal (PDF | 192,40KB)
- PW-Rys.14-studnia (PDF | 210,60KB)
- PW-Rys.3-Plan-RT (PDF | 2,23MB)
- PW-Rys.4-plan pompowni (PDF | 273,92KB)
- PW-Rys.5-schemat pompowni (PDF | 277,04KB)
- PW-Rys.6-ogrodzenie (PDF | 252,10KB)
- PW-Rys.7-wykop (PDF | 102,99KB)
- PW-Rys.8-Kol1-profil (PDF | 199,40KB)
- PW-Rys.9-Kol2-profil (PDF | 163,56KB)
- PW-Rys.2-Plan-KS-2017 (PDF | 32,35MB)
7.2 Kanalizacja Bierawa
a) projekt budowlany
- PB-Doc-1-opis-Debowa (PDF | 163,09KB)
- PB-Doc-2-Informacja BiOZ-Debowa (PDF | 81,44KB)
- PB-Rys.1-Orientacja (PDF | 1,58MB)
- PB-Rys.2-Plan-Debowa (PDF | 21,81MB)
- PB-Rys.3-KS-profil (PDF | 119,05KB)
- PB-Rys.4-WOD-profil (PDF | 230,69KB)
b) projekt wykonawczy
- PW-opis-Dębowa-KAN (PDF | 138,94KB)
- PW-Rys.1-Orientacja-KAN (PDF | 1,58MB)
- PW-Rys.2-Plan-KS-Dębowa (PDF | 21,81MB)
- PW-Rys.3-KAN-profil (PDF | 153,55KB)
Odpowiedź na zapytania do siwz:
1. Odpowiedź na zapytania do siwz 1 (DOCX | 17,60KB)


